2026 世界杯赛程完整指南
2026 年国际足联世界杯迎来历史性变革,赛事首次扩军至 48 支球队,由美国、加拿大、墨西哥三国联合承办。本指南为您整理完整版 2026 世界杯赛程安排,清晰覆盖小组赛、淘汰赛全阶段关键比赛日期与赛事节点,同时整合世界杯各大洲预选赛及附加赛完整信息,一站式掌握决赛圈参赛队伍晋级历程与赛事全程动态,方便球迷快速查阅、精准锁定精彩对决。

预选赛与附加赛概览
为了产生除东道主加拿大、墨西哥和美国之外的45支参赛队伍,2026世界杯预选赛自2023年9月7日正式开打。部分亮点包括:
亚洲
日本、韩国、澳大利亚、伊朗、卡塔尔、约旦、乌兹别克斯坦
日本、韩国、澳大利亚、伊朗、卡塔尔、约旦、乌兹别克斯坦
南美
阿根廷、巴西、乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭
阿根廷、巴西、乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭
非洲
摩洛哥、突尼斯、埃及、阿尔及利亚、加纳、科特迪瓦、塞内加尔、南非、佛得角
摩洛哥、突尼斯、埃及、阿尔及利亚、加纳、科特迪瓦、塞内加尔、南非、佛得角
大洋洲
新西兰
新西兰
最终关键附加赛及末轮资格赛将于2025 年年中至年底进行,届时将决出全部 48 支决赛圈参赛球队。
下面为你奉上完整详细的 2026 世界杯小组赛赛程及各举办球场介绍。海外球迷可在比赛日通过正规直播平台观赛,或选择海外体育平台收看回放。
2026世界杯赛程表 (GMT+8)
| 日期 | 时间 | 比赛对阵 | 小组 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 | 3 AM | 墨西哥 vs 南非 | A组 | 墨西哥城 |
| 10 AM | 韩国 vs 捷克 | A组 | 瓜达拉哈拉 | |
| 6月13日 | 3 AM | 加拿大 vs 波黑 | B组 | 多伦多 |
| 9 AM | 美国 vs 巴拉圭 | D组 | 洛杉矶 | |
| 6月14日 | 3 AM | 卡塔尔 vs 瑞士 | B组 | 圣克拉拉 |
| 6 AM | 巴西 vs 摩洛哥 | C组 | 纽约 | |
| 9 AM | 海地 vs 苏格兰 | C组 | 马萨诸塞 | |
| 12 PM | 澳大利亚 vs 土耳其 | D组 | 温哥华 | |
| 6月15日 | 1 AM | 德国 vs 库拉索 | E组 | 休斯敦 |
| 4 AM | 荷兰 vs 日本 | F组 | 达拉斯 | |
| 7 AM | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | E组 | 费城 | |
| 10 AM | 瑞典 vs 突尼斯 | F组 | 蒙特雷 | |
| 6月16日 | 12 AM | 西班牙 vs 佛得角 | H组 | 亚特兰大 |
| 3 AM | 比利时 vs 埃及 | G组 | 西雅图 | |
| 6 AM | 沙特 vs 乌拉圭 | H组 | 迈阿密 | |
| 9 AM | 伊朗 vs 新西兰 | G组 | 洛杉矶 | |
| 6月17日 | 3 AM | 法国 vs 塞内加尔 | I组 | 纽约 |
| 6 AM | 伊拉克 vs 挪威 | I组 | 马萨诸塞 | |
| 9 AM | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | J组 | 堪萨斯城 | |
| 12 PM | 奥地利 vs 约旦 | J组 | 圣克拉拉 | |
| 6月18日 | 1 AM | 葡萄牙 vs 民主刚果 | K组 | 休斯敦 |
| 4 AM | 英格兰 vs 克罗地亚 | L组 | 达拉斯 | |
| 7 AM | 加纳 vs 巴拿马 | L组 | 多伦多 | |
| 10 AM | 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | K组 | 墨西哥城 | |
| 6月19日 | 12 AM | 捷克 vs 南非 | A组 | 亚特兰大 |
| 3 AM | 瑞士 vs 波黑 | B组 | 洛杉矶 | |
| 6 AM | 加拿大 vs 卡塔尔 | B组 | 温哥华 | |
| 9 AM | 墨西哥 vs 韩国 | A组 | 瓜达拉哈拉 | |
| 6月20日 | 3 AM | 美国 vs 澳大利亚 | D组 | 西雅图 |
| 6 AM | 苏格兰 vs 摩洛哥 | C组 | 马萨诸塞 | |
| 9 AM | 巴西 vs 海地 | C组 | 费城 | |
| 12 PM | 土耳其 vs 巴拉圭 | D组 | 圣克拉拉 | |
| 6月21日 | 1 AM | 荷兰 vs 瑞典 | F组 | 休斯敦 |
| 4 AM | 德国 vs 科特迪瓦 | E组 | 多伦多 | |
| 8 AM | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | E组 | 堪萨斯城 | |
| 12 PM | 突尼斯 vs 日本 | F组 | 蒙特雷 | |
| 6月22日 | 12 AM | 西班牙 vs 沙特 | H组 | 亚特兰大 |
| 3 AM | 比利时 vs 伊朗 | G组 | 洛杉矶 | |
| 6 AM | 乌拉圭 vs 佛得角 | H组 | 迈阿密 | |
| 9 AM | 新西兰 vs 埃及 | G组 | 温哥华 | |
| 6月23日 | 1 AM | 阿根廷 vs 奥地利 | J组 | 达拉斯 |
| 5 AM | 法国 vs 伊拉克 | I组 | 费城 | |
| 8 AM | 挪威 vs 塞内加尔 | I组 | 纽约 | |
| 11 AM | 约旦 vs 阿尔及利亚 | J组 | 圣克拉拉 | |
| 6月24日 | 1 AM | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | K组 | 休斯敦 |
| 4 AM | 英格兰 vs 加纳 | L组 | 马萨诸塞 | |
| 7 AM | 巴拿马 vs 克罗地亚 | L组 | 多伦多 | |
| 10 AM | 哥伦比亚 vs 民主刚果 | K组 | 瓜达拉哈拉 | |
| 6月25日 | 3 AM | 加拿大 vs 瑞士 | B组 | 温哥华 |
| 3 AM | 波黑 vs 卡塔尔 | B组 | 西雅图 | |
| 6 AM | 苏格兰 vs 巴西 | C组 | 迈阿密 | |
| 6 AM | 摩洛哥 vs 海地 | C组 | 亚特兰大 | |
| 9 AM | 捷克 vs 墨西哥 | A组 | 墨西哥城 | |
| 9 AM | 韩国 vs 南非 | A组 | 蒙特雷 | |
| 6月26日 | 4 AM | 厄瓜多尔 vs 德国 | E组 | 纽约 |
| 4 AM | 库拉索 vs 科特迪瓦 | E组 | 费城 | |
| 7 AM | 突尼斯 vs 荷兰 | F组 | 堪萨斯城 | |
| 7 AM | 日本 vs 瑞典 | F组 | 达拉斯 | |
| 10 AM | 土耳其 vs 美国 | D组 | 洛杉矶 | |
| 10 AM | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | D组 | 圣克拉拉 | |
| 6月27日 | 3 AM | 挪威 vs 法国 | I组 | 马萨诸塞 |
| 3 AM | 塞内加尔 vs 伊拉克 | I组 | 多伦多 | |
| 8 AM | 乌拉圭 vs 西班牙 | H组 | 瓜达拉哈拉 | |
| 8 AM | 佛得角 vs 沙特 | H组 | 休斯敦 | |
| 11 AM | 新西兰 vs 比利时 | G组 | 温哥华 | |
| 11 AM | 埃及 vs 伊朗 | G组 | 西雅图 | |
| 6月28日 | 5 AM | 巴拿马 vs 英格兰 | L组 | 纽约 |
| 5 AM | 克罗地亚 vs 加纳 | L组 | 费城 | |
| 7.30 AM | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | K组 | 迈阿密 | |
| 7.30 AM | 民主刚果 vs 乌兹别克斯坦 | K组 | 亚特兰大 | |
| 10 AM | 约旦 vs 阿根廷 | J组 | 达拉斯 | |
| 10 AM | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | J组 | 堪萨斯城 |
32强淘汰赛赛程
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 6月29日 | 比赛73 | A组亚军 vs B组亚军 | 洛杉矶SoFi体育场 |
| 6月30日 | 比赛74 | E组冠军 vs 小组第三 | 波士顿 Gillette Stadium |
| 6月30日 | 比赛75 | F组冠军 vs C组亚军 | 蒙特雷BBVA体育场 |
| 6月30日 | 比赛76 | C组冠军 vs F组亚军 | 休斯顿NRG体育场 |
| 7月01日 | 比赛77 | I组冠军 vs 小组第三 | 纽约大都会人寿体育场 |
| 7月01日 | 比赛78 | E组亚军 vs I组亚军 | 达拉斯AT&T体育场 |
| 7月01日 | 比赛79 | A组冠军 vs 小组第三 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 7月02日 | 比赛80 | L组冠军 vs 小组第三 | 亚特兰大 Mercedes-Benz Stadium |
| 7月02日 | 比赛81 | D组冠军 vs 小组第三 | 旧金山湾区李维斯体育场 |
| 7月02日 | 比赛82 | G组冠军 vs 小组第三 | 西雅图流明球场 |
| 7月03日 | 比赛83 | K组亚军 vs L组亚军 | 多伦多BMO球场 |
| 7月03日 | 比赛84 | H组冠军 vs J组亚军 | 洛杉矶SoFi体育场 |
| 7月03日 | 比赛85 | B组冠军 vs 小组第三 | 温哥华 BC Place |
| 7月04日 | 比赛86 | J组冠军 vs H组亚军 | 迈阿密 Hard Rock Stadium |
| 7月04日 | 比赛87 | K组冠军 vs 小组第三 | 堪萨斯城 Arrowhead Stadium |
| 7月04日 | 比赛88 | D组亚军 vs G组亚军 | 达拉斯 AT&T Stadium |
16强淘汰赛赛程
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月05日 | 比赛89 | 胜74 vs 胜77 | 费城 Lincoln Financial Field |
| 7月05日 | 比赛90 | 胜73 vs 胜75 | 休斯顿 NRG Stadium |
| 7月06日 | 比赛91 | 胜76 vs 胜78 | 纽约大都会人寿体育场 |
| 7月06日 | 比赛92 | 胜79 vs 胜80 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 7月07日 | 比赛93 | 胜83 vs 胜84 | 达拉斯 AT&T Stadium |
| 7月07日 | 比赛94 | 胜81 vs 胜82 | 西雅图流明球场 |
| 7月08日 | 比赛95 | 胜86 vs 胜88 | 亚特兰大 Mercedes-Benz Stadium |
| 7月08日 | 比赛96 | 胜85 vs 胜87 | 温哥华不列颠哥伦比亚体育场 |
四分之一决赛赛程
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月10日 | 比赛97 | 胜89 vs 胜90 | 波士顿 Gillette Stadium |
| 7月11日 | 比赛98 | 胜93 vs 胜94 | 洛杉矶 SoFi 体育场 |
| 7月12日 | 比赛99 | 胜91 vs 胜92 | 迈阿密 Hard Rock Stadium |
| 7月12日 | 比赛100 | 胜95 vs 胜96 | 堪萨斯城 Arrowhead Stadium |
半决赛赛程
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月15日 | 比赛101 | 胜97 vs 胜98 | 达拉斯AT&T体育场 |
| 7月16日 | 比赛102 | 胜99 vs 胜100 | 亚特兰大梅赛德斯-奔驰体育场 |
季军赛赛程
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月19日 | 比赛103 | 半决赛负者 vs 半决赛负者 | 迈阿密硬石体育场 |
2026世界杯决赛时间
| 日期 | 比赛 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 比赛104 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 纽约大都会人寿体育场 |