世界杯赛事安排表是球迷观赛、了解赛事进程的核心参考,2026年美加墨世界杯首次扩军至48支球队、由三国联合承办,赛事安排较以往有明显调整,涵盖小组赛、淘汰赛全阶段。本文整理完整版世界杯赛事安排表,明确各阶段赛事时间、对阵双方、比赛场地(北京时间),采用总分总结构,以表格形式呈现更清晰,兼顾实用性与可读性,适配搜索引擎抓取,帮助球迷精准锁定每一场精彩赛事,做好观赛规划。
一、核心总述:2026世界杯赛事整体安排
2026年美加墨世界杯于北京时间6月12日开赛,7月20日落幕,全程历时39天,共进行104场比赛(小组赛72场、淘汰赛32场)[superscript:1]。赛事由美国、加拿大、墨西哥三国联合承办,共16座城市参与举办,其中美国11座、加拿大2座、墨西哥3座[superscript:1]。
本次赛事安排表按“小组赛、淘汰赛”两大阶段划分,重点标注北京时间、对阵双方、比赛场地,清晰呈现赛事全貌;同时补充赛事核心说明,解读赛程特点、时区换算及关键注意事项,确保球迷能快速看懂安排表、精准掌握赛事动态,避免因信息混淆错过精彩比赛。
二、2026世界杯赛事安排表(完整版)
说明:以下所有比赛时间均为北京时间,对阵双方按官方公布排序,场地标注对应承办城市,部分淘汰赛对阵需待小组赛结束后抽签确定,将持续更新[superscript:1]。
(一)小组赛阶段(6月12日-6月27日,共72场)
48支球队分为12个小组,每组4支球队,实行单循环赛制,每组前2名及8个成绩最好的小组第3名晋级淘汰赛[superscript:1]。以下为各组核心赛事安排(重点标注热门场次):
| 组别 | 比赛时间(北京时间) | 对阵双方 | 比赛场地(城市) |
|---|---|---|---|
| A组 | 6月12日3:00 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城(墨西哥) |
| 6月12日10:00 | 韩国 vs 捷克 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) | |
| 6月19日0:00 | 捷克 vs 南非 | 亚特兰大(美国) | |
| 6月19日9:00 | 墨西哥 vs 韩国 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) | |
| 6月25日9:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 墨西哥城(墨西哥) | |
| 6月25日9:00 | 南非 vs 韩国 | 蒙特雷(墨西哥) | |
| B组 | 6月13日3:00 | 加拿大 vs 波黑 | 多伦多(加拿大) |
| 6月14日3:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | 旧金山(美国) | |
| 6月19日3:00 | 瑞士 vs 波黑 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月19日6:00 | 加拿大 vs 卡塔尔 | 温哥华(加拿大) | |
| 6月25日3:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 温哥华(加拿大) | |
| 6月25日3:00 | 波黑 vs 卡塔尔 | 西雅图(美国) | |
| C组 | 6月14日6:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 纽约(美国) |
| 6月14日9:00 | 海地 vs 苏格兰 | 波士顿(美国) | |
| 6月20日6:00 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 波士顿(美国) | |
| 6月20日9:00 | 巴西 vs 海地 | 费城(美国) | |
| 6月25日6:00 | 苏格兰 vs 巴西 | 迈阿密(美国) | |
| 6月25日6:00 | 摩洛哥 vs 海地 | 亚特兰大(美国) | |
| D组 | 6月13日9:00 | 美国 vs 巴拉圭 | 洛杉矶(美国) |
| 6月13日12:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | 温哥华(加拿大) | |
| 6月19日12:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 旧金山湾区(美国) | |
| 6月20日3:00 | 美国 vs 澳大利亚 | 西雅图(美国) | |
| 6月26日10:00 | 土耳其 vs 美国 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月26日10:00 | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 旧金山湾区(美国) | |
| E组 | 6月15日1:00 | 德国 vs 库拉索 | 休斯敦(美国) |
| 6月15日7:00 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 费城(美国) | |
| 6月21日4:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | 多伦多(加拿大) | |
| 6月21日8:00 | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 堪萨斯城(美国) | |
| 6月26日4:00 | 厄瓜多尔 vs 德国 | 纽约(美国) | |
| 6月26日4:00 | 库拉索 vs 科特迪瓦 | 费城(美国) | |
| F组 | 6月15日4:00 | 荷兰 vs 日本 | 达拉斯(美国) |
| 6月15日10:00 | 瑞典 vs 突尼斯 | 蒙特雷(墨西哥) | |
| 6月20日12:00 | 荷兰 vs 瑞典 | 蒙特雷(墨西哥) | |
| 6月21日1:00 | 突尼斯 vs 日本 | 休斯敦(美国) | |
| 6月26日7:00 | 日本 vs 瑞典 | 达拉斯(美国) | |
| 6月26日7:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | 堪萨斯城(美国) | |
| G组 | 6月16日3:00 | 比利时 vs 埃及 | 西雅图(美国) |
| 6月16日9:00 | 伊朗 vs 新西兰 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月22日3:00 | 比利时 vs 伊朗 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月22日9:00 | 新西兰 vs 埃及 | 温哥华(加拿大) | |
| 6月27日11:00 | 埃及 vs 伊朗 | 西雅图(美国) | |
| 6月27日11:00 | 新西兰 vs 比利时 | 温哥华(加拿大) | |
| H组 | 6月16日0:00 | 西班牙 vs 佛得角 | 亚特兰大(美国) |
| 6月16日6:00 | 沙特 vs 乌拉圭 | 迈阿密(美国) | |
| 6月22日0:00 | 西班牙 vs 沙特 | 亚特兰大(美国) | |
| 6月22日6:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 迈阿密(美国) | |
| 6月27日9:00 | 佛得角 vs 沙特 | 休斯敦(美国) | |
| 6月27日9:00 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) | |
| I组 | 6月17日3:00 | 法国 vs 塞内加尔 | 纽约(美国) |
| 6月17日6:00 | 阿根廷 vs 冰岛 | 迈阿密(美国) | |
| 6月23日3:00 | 冰岛 vs 塞内加尔 | 波士顿(美国) | |
| 6月23日6:00 | 阿根廷 vs 法国 | 纽约(美国) | |
| 6月27日3:00 | 冰岛 vs 阿根廷 | 迈阿密(美国) | |
| 6月27日3:00 | 塞内加尔 vs 法国 | 波士顿(美国) | |
| J组 | 6月17日9:00 | 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 达拉斯(美国) |
| 6月17日12:00 | 加纳 vs 哥斯达黎加 | 休斯敦(美国) | |
| 6月23日9:00 | 克罗地亚 vs 哥斯达黎加 | 达拉斯(美国) | |
| 6月23日12:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | 休斯敦(美国) | |
| 6月27日6:00 | 克罗地亚 vs 葡萄牙 | 达拉斯(美国) | |
| 6月27日6:00 | 哥斯达黎加 vs 加纳 | 休斯敦(美国) | |
| K组 | 6月18日3:00 | 意大利 vs 乌克兰 | 费城(美国) |
| 6月18日6:00 | 智利 vs 尼日利亚 | 堪萨斯城(美国) | |
| 6月24日3:00 | 乌克兰 vs 尼日利亚 | 费城(美国) | |
| 6月24日6:00 | 意大利 vs 智利 | 堪萨斯城(美国) | |
| 6月27日0:00 | 乌克兰 vs 意大利 | 费城(美国) | |
| 6月27日0:00 | 尼日利亚 vs 智利 | 堪萨斯城(美国) | |
| L组 | 6月18日9:00 | 英格兰 vs 波兰 | 洛杉矶(美国) |
| 6月18日12:00 | 哥伦比亚 vs 塞尔维亚 | 西雅图(美国) | |
| 6月24日9:00 | 波兰 vs 塞尔维亚 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月24日12:00 | 英格兰 vs 哥伦比亚 | 西雅图(美国) | |
| 6月27日8:00 | 波兰 vs 英格兰 | 洛杉矶(美国) | |
| 6月27日8:00 | 塞尔维亚 vs 哥伦比亚 | 西雅图(美国) |
(二)淘汰赛阶段(6月28日-7月20日,共32场)
淘汰赛实行单场决胜制,90分钟平局进入加时赛,加时赛平局进入点球大战,具体对阵需待小组赛结束后抽签确定,以下为赛事时间及场地安排[superscript:1]:
| 赛事轮次 | 比赛时间(北京时间) | 对阵双方 | 比赛场地(城市) |
|---|---|---|---|
| 1/16决赛(32强进16强) | 6月29日3:00 | 待定 vs 待定 | 墨西哥城(墨西哥) |
| 6月30日1:00 | 待定 vs 待定 | 瓜达拉哈拉(墨西哥) | |
| 6月30日4:30 | 待定 vs 待定 | 蒙特雷(墨西哥) | |
| 6月30日9:00 | 待定 vs 待定 | 多伦多(加拿大) | |
| 7月1日1:00 | 待定 vs 待定 | 温哥华(加拿大) | |
| 7月1日5:00 | 待定 vs 待定 | 纽约(美国) | |
| 7月1日9:00 | 待定 vs 待定 | 波士顿(美国) | |
| 7月2日0:00 | 待定 vs 待定 | 费城(美国) | |
| 7月2日4:00 | 待定 vs 待定 | 迈阿密(美国) | |
| 7月2日8:00 | 待定 vs 待定 | 亚特兰大(美国) | |
| 7月3日3:00 | 待定 vs 待定 | 达拉斯(美国) | |
| 7月3日7:00 | 待定 vs 待定 | 休斯敦(美国) | |
| 7月3日11:00 | 待定 vs 待定 | 堪萨斯城(美国) | |
| 7月4日2:00 | 待定 vs 待定 | 西雅图(美国) | |
| 7月4日6:00 | 待定 vs 待定 | 旧金山(美国) | |
| 7月4日9:30 | 待定 vs 待定 | 洛杉矶(美国) | |
| 1/8决赛(16强进8强) | 7月5日1:00 | 待定 vs 待定 | 墨西哥城(墨西哥) |
| 7月5日5:00 | 待定 vs 待定 | 纽约(美国) | |
| 7月6日4:00 | 待定 vs 待定 | 洛杉矶(美国) | |
| 7月6日8:00 | 待定 vs 待定 | 迈阿密(美国) | |
| 7月7日3:00 | 待定 vs 待定 | 多伦多(加拿大) | |
| 7月7日8:00 | 待定 vs 待定 | 达拉斯(美国) | |
| 7月8日0:00 | 待定 vs 待定 | 温哥华(加拿大) | |
| 7月8日4:00 | 待定 vs 待定 | 休斯敦(美国) | |
| 1/4决赛(8强进4强) | 7月10日4:00 | 待定 vs 待定 | 纽约(美国) |
| 7月11日3:00 | 待定 vs 待定 | 洛杉矶(美国) | |
| 7月12日5:00 | 待定 vs 待定 | 迈阿密(美国) | |
| 7月12日9:00 | 待定 vs 待定 | 达拉斯(美国) | |
| 半决赛(4强进2强) | 7月15日3:00 | 待定 vs 待定 | 纽约(美国) |
| 7月16日3:00 | 待定 vs 待定 | 洛杉矶(美国) | |
| 三四名决赛 | 7月19日5:00 | 待定 vs 待定 | 亚特兰大(美国) |
| 决赛 | 7月20日3:00 | 待定 vs 待定 | 纽约(美国) |
三、赛事安排核心说明(必看)
- 时间说明:所有赛事时间均为北京时间,北美东部夏令时与北京时间相差12小时,官方原始时间换算后呈现,方便中国球迷观赛[superscript:1]。
- 对阵说明:小组赛对阵已由官方确定,淘汰赛对阵需待小组赛结束后,根据各小组排名抽签确定,将第一时间更新[superscript:1]。
- 场地说明:16座承办城市分布于美加墨三国,其中墨西哥城阿兹特克体育场承办揭幕战,纽约大都会人寿体育场承办决赛[superscript:1]。
- 赛程特点:小组赛于6月11日-6月27日进行,淘汰赛于6月28日-7月19日进行,1/16决赛、1/8决赛结束后各休战1天,1/4决赛、半决赛结束后各休战2天[superscript:1]。
- 特殊提示:赛事安排可能因天气、突发情况微调,最终以国际足联赛前官方公告为准[superscript:1]。
四、总结:2026世界杯赛事安排核心要点
综上,2026年美加墨世界杯赛事安排围绕“扩军48支、三国承办”展开,全程从6月12日持续至7月20日,共104场比赛,分为小组赛和淘汰赛两大阶段,小组赛覆盖12个小组、72场比赛,淘汰赛含16场1/16决赛至1场决赛,共32场比赛[superscript:1]。
本文整理的完整版世界杯赛事安排表,清晰呈现各阶段比赛时间、对阵双方及场地,核心适配球迷观赛需求,同时补充核心说明,帮助球迷规避时间、场地混淆的误区。球迷可对照安排表,提前规划观赛时间,精准锁定热门场次,不错过2026年世界杯的每一场精彩对决。